| 日 時 | 2007年11月2日(金) 10:00〜16:40 |
|---|---|
| 会 場 | 大手町サンケイプラザ3F 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL:03-3273-2258 JR東京駅徒歩7分/地下鉄大手町駅E1 |
| 料金 | 入場無料、特別講演・セミナー:受講無料 |
| セミナー | 17セッション (内容) |
| 特別講演 (午前) 10:00〜11:00 |
日用品雑貨メーカーによる次世代共同物流への挑戦
|
|---|---|
| 特別講演 (午後) 15:50〜16:40 |
改正省エネ法に対応した特定荷主の取組について永村 知之 氏/三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 主任研究員 |
| A会議室(1) 11:35〜12:15 | 「情報の取得」が国際輸送見える化のカギ古根川 哲也 氏/GXS |
| A会議室(2) 13:10〜14:10 | 1.アイドリングストップ給電システムについて北村 秀哉 氏/東京電力 2.配送用トラックにおける省エネ・CO2低減梅村 幸生 氏/日野自動車 |
| A会議室(3) 14:30〜15:10 | シャープ液晶表示タグシステムの物流市場での活用策坂東 猛久 氏/シャープシステムプロダクト |
| B会議室(1) 11:30〜12:10 | モーダルシフト対応距離計算ツールのご紹介川上 みどり 氏/アドバンスド・コア・テクノロジー |
| B会議室(2) 13:10〜14:10 | 新聞輸配送効率化プロジェクトの事例紹介〜読売新聞社〜小川 均 氏/読売新聞グループ プレス・ワークス |
| B会議室(3) 14:30〜15:10 | 製造現場での見える化の実現 -住友3Mの取り組み-中村 隆夫 氏/住友スリーエム |
| B会議室(4) 15:30〜16:10 | 配車から拠点配置まで、最適サプライチェーンの設計と効率化のツール伊倉 義郎 氏/サイテック・ジャパン |
| C会議室(1) 11:10〜12:10 | SCMにおける個別最適と全体最適の両立解「Flex Net」とは?前波 和幸 氏/アプリソ ジャパン |
| C会議室(2) 13:00〜14:00 | ロジスティクス戦略からフルフィルメント戦略へ中嶋 佳男 氏/スターリングコマース |
| C会議室(3) 14:20〜15:00 | 現場視点で改善を導く輸配送計画システムの構築事例中尾 芳隆 氏/キヤノンシステムソリューションズ |
| C会議室(4) 15:20〜16:00 | 在庫・発注の適正化に求められるシナリオとは青山 行宏 氏/キヤノンシステムソリューションズ |
| D会議室(1) 11:00〜12:00 | 物流可視化とその活用〜物流現場は知っている澤上 多恵子 氏/日本ユニシス |
| D会議室(2) 13:00〜14:00 | 配送計画と動態管理による統合輸配送管理システム福岡 肇 氏/住友電工システムソリューション |
| D会議室(3) 14:20〜15:20 | 「運送事業者任せにしない」荷主企業が取組む輸配送の「効率化・可視化」の事例紹介山本 聡智 氏/大興電子通信 |
| D会議室(4) 15:40〜16:40 | 個体管理の業務効率化事例松本 肇 氏/イー・ロジット |
| アドバンスド・コア・テクノロジー | 改正省エネ法対応製品、モーダルシフト・コスト削減にむけたシミュレーションツール等の展示 【商品名】 ECO2-Calc(エコエコカルク) ECO2-Calc+(エコエコカルク プラス) 簡易配車インタフェース ACT距離計算サービス |
|---|---|
| イーソーコ | 日本最大の物流不動産掲示板サイト「e-sohko.com」。 倉庫の「借り手」と「貸し手」を結びつけるサポート業務の紹介です。 |
エルエスエム | エルエスエムのe3PL とWMSとの連動ソリューション |
| オービック | ・物流業支援システム「OBIC7ex SuperBay」 〜輸出入・港湾NVOCC 対応〜。 |
| シーイーシー・エイアイサービス | 物流・製造ラインの現状分析から改善シュミレーションの事例ご紹介 |
| 住友スリーエム | 製造現場見える化の実現−ハイジャンプ ソフトウエア |
| タクテック | GAS(ゲートアソートシステム) |
| 寺岡精工 | @FOMA内蔵ハンディターミナル MT−1000 A8.4インチ液晶タッチPC MT−4000+宅配便業者向けラベル発行システム |
| デンソー | ■車両情報通信システム ドライブレコーダ:「OBVIOUS レコーダ」 動態管理:「D-tracs」 |
| ドコモ・システムズ | 位置情報管理サービス「DoCoです・Car」 |
| ハザン商会 ウエダコンピュータシステム |
I貿易業務システム「V-Port Super.NET」 |
| 日本ユニシス | ・『MYTRACE』 輸送状況・在庫状況を可視化することで、荷主のグローバルロジスティクス最適化を実現。 ・『ロジスティクス分析ソリューション』 日々発生する物流活動の実態を把握し、その課題の可視化と対策を支援。 ・『VisibleLogisticsSolutions』 ICタグ/RFIDの活用により、物流現場における「モノ」の動き、「場所」の可視化を実現。 |
| プラネット物流 | 北関東流通センター開設、および主なサービス案内 |
| フクダ・アンド・パートナーズ | 物流施設と商業施設のトータルマネジメント |
| 物流システム企画 | 自動車燃料のサプリメントのご紹介 |
電話:03-5439-9295
info@l-partner.co.jp